926


圖片來源:日本氣象株式會社
日前,日本氣象株式會社發布了第1個預測櫻花開花到盛開的日期。如果計劃今年到福岡,或日本各地賞櫻旅遊的朋友要留意了!日本氣象株式會社估計了從北海道到鹿兒島大約1000個櫻花觀賞地的染井吉野櫻樹的開花和盛開日期,並將會及時更新,下次更新時間為23/1。


| 位置 | 預測開花日期 | 開花偏差(天) | 預計盛開的日期 | 盛開偏差(天) | 平均年份的 開花日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 5/1 | 0 | 5/5 | -1 | 5/1 |
| 青森 | 4/21 | -1 | 4/25 | -1 | 4/22 |
| 仙台 | 4/7 | -1 | 4/13 | 0 | 4/8 |
| 東京 | 3/24 | 0 | 3/31 | 0 | 3/24 |
| 金澤 | 4/2 | -1 | 4/8 | 0 | 4/3 |
| 長野 | 4/11 | 0 | 4/16 | 0 | 4/11 |
| 名古屋 | 3/24 | 0 | 4/3 | 1 | 3/24 |
| 京都 | 3/27 | 1 | 4/4 | 0 | 3/26 |
| 大阪 | 3/27 | 0 | 4/3 | -1 | 3/27 |
| 和歌山 | 3/26 | 2 | 4/2 | -1 | 3/24 |
| 廣島 | 3/24 | -1 | 4/3 | 0 | 3/25 |
| 高知 | 3/22 | 0 | 3/29 | -1 | 3/22 |
| 福岡 | 3/22 | 0 | 3/31 | 0 | 3/22 |
| 鹿兒島 | 3/22 | -4 | 4/2 | -3 | 3/26 |
更多詳情:https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/sakura/sakura_top.html